- View the source.
- Go to ファイルリスト作成ツール.
1: 2013-03-24 (Sun) 17:35:45 mtoda ![]() With "attach" plugin. (Created empty) |
Cur: 2013-03-24 (Sun) 17:39:48 mtoda ![]() |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | サーバの中にどんな文書ファイルがあるのか、いつ頃、どんな文書を作ったのか、一覧で見てみたいことはないでしょうか。そんなときに使える便利なツールを作りました。 | ||
+ | 使い方は簡単。一覧を作りたいフォルダをドラッグ&ドロップして放り込むだけ。フォルダの中のファイル名を、エクセルの一覧表にしてくれます。ファイル名をクリックすると、その文書を開くこともできます。(リンク機能) | ||
+ | 「日付順に並べ替えるための一覧表作成」と、「ディレクトリの構造ごとの一覧表作成」をするためのツールが2つ入っています。詳しい使い方は、同梱の簡易マニュアルを参照してください。 | ||
+ | |||
+ | 必要な環境:Windows 7で動作確認。MicrosoftExcelが必要。 | ||
+ | |||
+ | ※注:ファイル名に”(ダブルコーテーション)が入っていると、途中で止まります。これは、仕様です。ファイル名を変更して、再度作成してみてください。 | ||
+ | |||
+ | &font(160%){&ref(ファイル一覧作成ツール.zip);}; ←クリックしてダウンロード | ||
+ | |||
+ | |||
+ | &font(160%){&ref(ファイル一覧作成ツールマニュアル.pdf);}; ←利用マニュアルです。 |
- Backup list of ファイルリスト作成ツール
- Backup diff of ファイルリスト作成ツール(No. All)
- 1: 2013-03-24 (Sun) 17:35:45 mtoda
- With "attach" plugin. (Created empty)
- Cur: 2013-03-24 (Sun) 17:39:48 mtoda
- 1: 2013-03-24 (Sun) 17:35:45 mtoda
Page Info | |
---|---|
Page Name : | ファイルリスト作成ツール |
Page aliases : | None |
Page owner : | mtoda |
Can Read | |
Groups : | All visitors |
Users : | All visitors |
Can Edit | |
Groups : | No one |
Users : | No one |
Counter: 2377,
today: 1,
yesterday: 1